Количество участников: | 52 |
Год основания: | 1948 |
Сайт: | uefa.com |
Чемпионат Европы по футболу для юношей до 19 лет — международное соревнование европейских национальных команд стран, входящих в УЕФА. Проводится с 1948 года, сначала под названием Юниорский турнир ФИФА, затем, в 1955 году организацией первенства стала заниматься УЕФА. С 1980 года он назывался Чемпионат Европы для юношей до 18 лет, и с 2001 года, когда возрастную планку сменили, приобрёл современное название. С самого начала турнир был ежегодным, за исключением периода с 1984 по 1992 год, когда его проводили раз в два года.
Ближайшие матчи | |||
Нет матчей |
Последние матчи | 19 ноября 2019 | ||
14:00 | ![]() | 3:3 | ![]() |
14:00 | ![]() | 1:2 | ![]() |
14:00 | ![]() | 1:4 | ![]() |
14:00 | ![]() | 0:3 | ![]() |
15:00 | ![]() | 1:0 | ![]() |
15:00 | ![]() | 0:2 | ![]() |
15:30 | ![]() | 2:4 | ![]() |
15:30 | ![]() | 1:0 | ![]() |
15:30 | ![]() | 1:16 | ![]() |
15:30 | ![]() | 0:2 | ![]() |
Группа 1 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | ![]() Турция U19 4:1 Армения U19 13.11.2019 ![]() Турция U19 2:1 Черногория U19 16.11.2019 ![]() Болгария U19 1:2 Турция U19 19.11.2019 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ![]() Черногория U19 1:3 Болгария U19 13.11.2019 ![]() Болгария U19 3:0 Армения U19 16.11.2019 ![]() Болгария U19 1:2 Турция U19 19.11.2019 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | ![]() Черногория U19 1:3 Болгария U19 13.11.2019 ![]() Турция U19 2:1 Черногория U19 16.11.2019 ![]() Армения U19 3:3 Черногория U19 19.11.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | ![]() Турция U19 4:1 Армения U19 13.11.2019 ![]() Болгария U19 3:0 Армения U19 16.11.2019 ![]() Армения U19 3:3 Черногория U19 19.11.2019 |
Группа 10 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | ![]() Австрия U19 14:0 Гибралтар U19 14.11.2019 ![]() Австрия U19 2:1 Швейцария U19 16.11.2019 ![]() Ирландия U19 0:2 Австрия U19 19.11.2019 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | ![]() Швейцария U19 2:1 Ирландия U19 14.11.2019 ![]() Австрия U19 2:1 Швейцария U19 16.11.2019 ![]() Гибралтар U19 1:16 Швейцария U19 19.11.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | ![]() Швейцария U19 2:1 Ирландия U19 14.11.2019 ![]() Ирландия U19 13:0 Гибралтар U19 16.11.2019 ![]() Ирландия U19 0:2 Австрия U19 19.11.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | -42 | 0 | ![]() Австрия U19 14:0 Гибралтар U19 14.11.2019 ![]() Ирландия U19 13:0 Гибралтар U19 16.11.2019 ![]() Гибралтар U19 1:16 Швейцария U19 19.11.2019 |
Группа 11 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | ![]() Англия U19 4:0 Люксембург U19 13.11.2019 ![]() Англия U19 5:0 Северная Македония U19 16.11.2019 ![]() Босния и Герцеговина U19 1:4 Англия U19 19.11.2019 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | ![]() Северная Македония U19 0:0 Босния и Герцеговина U19 13.11.2019 ![]() Англия U19 5:0 Северная Македония U19 16.11.2019 ![]() Люксембург U19 0:3 Северная Македония U19 19.11.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ![]() Северная Македония U19 0:0 Босния и Герцеговина U19 13.11.2019 ![]() Босния и Герцеговина U19 1:0 Люксембург U19 16.11.2019 ![]() Босния и Герцеговина U19 1:4 Англия U19 19.11.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | ![]() Англия U19 4:0 Люксембург U19 13.11.2019 ![]() Босния и Герцеговина U19 1:0 Люксембург U19 16.11.2019 ![]() Люксембург U19 0:3 Северная Македония U19 19.11.2019 |
Группа 12 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | ![]() Нидерланды U19 5:0 Молдова U19 08.10.2019 ![]() Нидерланды U19 8:2 Латвия U19 11.10.2019 ![]() Израиль U19 0:2 Нидерланды U19 14.10.2019 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | ![]() Латвия U19 0:0 Израиль U19 08.10.2019 ![]() Нидерланды U19 8:2 Латвия U19 11.10.2019 ![]() Молдова U19 0:6 Латвия U19 14.10.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ![]() Латвия U19 0:0 Израиль U19 08.10.2019 ![]() Израиль U19 2:0 Молдова U19 11.10.2019 ![]() Израиль U19 0:2 Нидерланды U19 14.10.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 | ![]() Нидерланды U19 5:0 Молдова U19 08.10.2019 ![]() Израиль U19 2:0 Молдова U19 11.10.2019 ![]() Молдова U19 0:6 Латвия U19 14.10.2019 |
Группа 13 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | ![]() Венгрия U19 2:4 Грузия U19 09.10.2019 ![]() Грузия U19 3:1 Казахстан U19 12.10.2019 ![]() Грузия U19 2:0 Хорватия U19 15.10.2019 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ![]() Хорватия U19 3:0 Казахстан U19 09.10.2019 ![]() Хорватия U19 2:0 Венгрия U19 12.10.2019 ![]() Грузия U19 2:0 Хорватия U19 15.10.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | ![]() Венгрия U19 2:4 Грузия U19 09.10.2019 ![]() Хорватия U19 2:0 Венгрия U19 12.10.2019 ![]() Казахстан U19 0:5 Венгрия U19 15.10.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | ![]() Хорватия U19 3:0 Казахстан U19 09.10.2019 ![]() Грузия U19 3:1 Казахстан U19 12.10.2019 ![]() Казахстан U19 0:5 Венгрия U19 15.10.2019 |
Группа 2 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | ![]() Испания U19 2:0 Литва U19 08.10.2019 ![]() Испания U19 1:0 Румыния U19 11.10.2019 ![]() Сербия U19 0:4 Испания U19 14.10.2019 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | ![]() Румыния U19 1:1 Сербия U19 08.10.2019 ![]() Сербия U19 8:0 Литва U19 11.10.2019 ![]() Сербия U19 0:4 Испания U19 14.10.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 | ![]() Испания U19 2:0 Литва U19 08.10.2019 ![]() Сербия U19 8:0 Литва U19 11.10.2019 ![]() Литва U19 1:0 Румыния U19 14.10.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ![]() Румыния U19 1:1 Сербия U19 08.10.2019 ![]() Испания U19 1:0 Румыния U19 11.10.2019 ![]() Литва U19 1:0 Румыния U19 14.10.2019 |
Группа 3 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | ![]() Беларусь U19 2:2 Шотландия U19 09.10.2019 ![]() Шотландия U19 2:0 Андорра U19 12.10.2019 ![]() Шотландия U19 1:0 Германия U19 15.10.2019 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | ![]() Германия U19 3:0 Андорра U19 09.10.2019 ![]() Германия U19 9:2 Беларусь U19 12.10.2019 ![]() Шотландия U19 1:0 Германия U19 15.10.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | ![]() Беларусь U19 2:2 Шотландия U19 09.10.2019 ![]() Германия U19 9:2 Беларусь U19 12.10.2019 ![]() Андорра U19 0:2 Беларусь U19 15.10.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | ![]() Германия U19 3:0 Андорра U19 09.10.2019 ![]() Шотландия U19 2:0 Андорра U19 12.10.2019 ![]() Андорра U19 0:2 Беларусь U19 15.10.2019 |
Группа 4 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ![]() Исландия U19 0:3 Бельгия U19 13.11.2019 ![]() Бельгия U19 2:1 Албания U19 16.11.2019 ![]() Бельгия U19 1:0 Греция U19 19.11.2019 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | ![]() Исландия U19 0:3 Бельгия U19 13.11.2019 ![]() Греция U19 2:5 Исландия U19 16.11.2019 ![]() Албания U19 2:4 Исландия U19 19.11.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | ![]() Греция U19 5:1 Албания U19 13.11.2019 ![]() Греция U19 2:5 Исландия U19 16.11.2019 ![]() Бельгия U19 1:0 Греция U19 19.11.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | ![]() Греция U19 5:1 Албания U19 13.11.2019 ![]() Бельгия U19 2:1 Албания U19 16.11.2019 ![]() Албания U19 2:4 Исландия U19 19.11.2019 |
Группа 5 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | ![]() Уэльс U19 3:0 Польша U19 13.11.2019 ![]() Россия U19 2:2 Уэльс U19 16.11.2019 ![]() Косово U19 0:2 Уэльс U19 19.11.2019 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | ![]() Россия U19 1:1 Косово U19 13.11.2019 ![]() Россия U19 2:2 Уэльс U19 16.11.2019 ![]() Польша U19 0:4 Россия U19 19.11.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ![]() Уэльс U19 3:0 Польша U19 13.11.2019 ![]() Польша U19 4:1 Косово U19 16.11.2019 ![]() Польша U19 0:4 Россия U19 19.11.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ![]() Россия U19 1:1 Косово U19 13.11.2019 ![]() Польша U19 4:1 Косово U19 16.11.2019 ![]() Косово U19 0:2 Уэльс U19 19.11.2019 |
Группа 6 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | ![]() Италия U19 2:0 Мальта U19 13.11.2019 ![]() Италия U19 2:0 Кипр U19 16.11.2019 ![]() Словакия U19 0:3 Италия U19 19.11.2019 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ![]() Кипр U19 1:2 Словакия U19 13.11.2019 ![]() Словакия U19 3:0 Мальта U19 16.11.2019 ![]() Словакия U19 0:3 Италия U19 19.11.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ![]() Кипр U19 1:2 Словакия U19 13.11.2019 ![]() Италия U19 2:0 Кипр U19 16.11.2019 ![]() Мальта U19 0:2 Кипр U19 19.11.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | ![]() Италия U19 2:0 Мальта U19 13.11.2019 ![]() Словакия U19 3:0 Мальта U19 16.11.2019 ![]() Мальта U19 0:2 Кипр U19 19.11.2019 |
Группа 7 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | ![]() Чехия U19 6:0 Сан-Марино U19 09.10.2019 ![]() Чехия U19 4:0 Азербайджан U19 12.10.2019 ![]() Норвегия U19 1:1 Чехия U19 15.10.2019 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | ![]() Азербайджан U19 0:1 Норвегия U19 09.10.2019 ![]() Норвегия U19 8:1 Сан-Марино U19 12.10.2019 ![]() Норвегия U19 1:1 Чехия U19 15.10.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ![]() Азербайджан U19 0:1 Норвегия U19 09.10.2019 ![]() Чехия U19 4:0 Азербайджан U19 12.10.2019 ![]() Сан-Марино U19 0:2 Азербайджан U19 15.10.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | ![]() Чехия U19 6:0 Сан-Марино U19 09.10.2019 ![]() Норвегия U19 8:1 Сан-Марино U19 12.10.2019 ![]() Сан-Марино U19 0:2 Азербайджан U19 15.10.2019 |
Группа 8 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | ![]() Франция U19 5:0 Фарерские острова U19 13.11.2019 ![]() Франция U19 2:0 Финляндия U19 16.11.2019 ![]() Дания U19 1:0 Франция U19 19.11.2019 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ![]() Финляндия U19 2:1 Дания U19 13.11.2019 ![]() Дания U19 2:0 Фарерские острова U19 16.11.2019 ![]() Дания U19 1:0 Франция U19 19.11.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ![]() Финляндия U19 2:1 Дания U19 13.11.2019 ![]() Франция U19 2:0 Финляндия U19 16.11.2019 ![]() Фарерские острова U19 1:1 Финляндия U19 19.11.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | ![]() Франция U19 5:0 Фарерские острова U19 13.11.2019 ![]() Дания U19 2:0 Фарерские острова U19 16.11.2019 ![]() Фарерские острова U19 1:1 Финляндия U19 19.11.2019 |
Группа 9 | ||||||||||
# | Команда | Игры | Выигр | Ничья | Пор | Заб | Проп | Разн | Очки | Форма |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | ![]() Украина U19 4:0 Эстония U19 13.11.2019 ![]() Украина U19 1:1 Словения U19 16.11.2019 ![]() Швеция U19 1:2 Украина U19 19.11.2019 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | ![]() Словения U19 2:2 Швеция U19 13.11.2019 ![]() Украина U19 1:1 Словения U19 16.11.2019 ![]() Эстония U19 0:7 Словения U19 19.11.2019 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | ![]() Словения U19 2:2 Швеция U19 13.11.2019 ![]() Швеция U19 4:0 Эстония U19 16.11.2019 ![]() Швеция U19 1:2 Украина U19 19.11.2019 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | ![]() Украина U19 4:0 Эстония U19 13.11.2019 ![]() Швеция U19 4:0 Эстония U19 16.11.2019 ![]() Эстония U19 0:7 Словения U19 19.11.2019 |
Чемпионат Европы по футболу для юношей до 19 лет — международное соревнование европейских национальных команд стран, входящих в УЕФА. Проводится с 1948 года, сначала под названием Юниорский турнир ФИФА, затем, в 1955 году организацией первенства стала заниматься УЕФА. С 1980 года он назывался Чемпионат Европы для юношей до 18 лет, и с 2001 года, когда возрастную планку сменили, приобрёл современное название. С самого начала турнир был ежегодным, за исключением периода с 1984 по 1992 год, когда его проводили раз в два года.
С течением времени формат турнира менялся, сейчас он состоит из двух стадий: квалификации и финальной части, в которой участвуют восемь команд.